Past Projects
View our extensive portfolio and discover why Landsdale Developments are market leaders.
| SUBDIVISION | No. of Sites |
| HAMPTON GATE, Johnsonville, Wellington | 151 |
| BEACHWATER ESTATE, Domain Road, Papamoa, Bay of Plenty | 285 |
| OAKLAND PARK ESTATE, Puketitiri Road, Napier | 82 |
| PACIFIC BEACH ESTATE, Kane Road, Papamoa, Bay of Plenty | 160 |
| KNIGHTSBRIDGE, Church Road, Napier | 380 |
| MISSIONFIELDS, Church Road, Napier | 40 |
| PALMBROOK, Te Mata Road, Havelock North, Hawkes Bay | 96 |
| BAYPARK ESTATE, Old Baypark Raceway, Mount Maunganui | 358 |
| CAMBRIDGE HEIGHTS, Tauranga | 67 |
| SUNNYVALE, Sunnyvale Crescent, Hamilton | 85 |
| BEACHWATER, Paraparaumu | 92 |
| OTATARA HEIGHTS, Napier | 420 |
